Приложение на Android "Родники Беларуси"
Документ pdf: "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЮИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОДНИКОВ В БЕЛАРУСИ".
Для размещения информации на сайте пишите: antoha1983@hotmail.comАдминистративные районы по областям
- на роднике построена Купель;
- под охраной государства;
- колонка, питьевой фонтан, бювет;
- бювет минеральной воды;Брестская область
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| - | д.Альбинки | 22 | ? | - | - | ? |
Бювет на Брестской
|
г.Барановичи | 51 | 53.13467/26.02133 | Александр Гиль, Александр Подгорный, Юлия Якимчик | 13-03-2022 | 4 |
Бювет Вокзальный
|
г.Барановичи | 52 | 53.13240/25.99276 | Юлия Якимчик | 13-03-2022 | 4 |
Бювет Магистральный
|
г.Барановичи | 91 | 53.15162/26.06092 | - | - | ? |
| ул.Криничная | г.Барановичи | 92 | ? | - | - | ? |
| Кочерыжка | д.Берёзовка | 13 | 53.02370/25.78204 | Владимир Зуев, Александр Гиль, Александр Строкач, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 2 |
| Скобелевский | д.Берёзовка | 71 | 53.03006/25.75716 | Александр Гиль | 27-02-2019 | 4 |
| Берёзовка | д.Берёзовка | 72 | 53.03942/25.77672 | 1-верста | - | ? |
| Под дамбой | д.Берёзовка | 81 | 53.02600/25.75548 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 4 |
| Исток Коросинки | д.Болтичи | 87 | 53.36045/26.02981 | Александр Гиль | 16-03-2022 | 4 |
| Бриксичи | д.Бриксичи | 53 | 53.33473/26.01499 | Александр Гиль | 15-10-2023 | 4 |
| Осады | д.Бриксичи | 14 | 53.34255/26.02147 | Владимир Зуев | - | ? |
| - | д.Великое село | 31 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Вершок | д.Вершок | 26 | 53.16690/25.60632 | Mikola Pankavets | - | ? |
| Вызорок | д.Вызорок | 63 | 53.30621/26.09662 | OSM | - | ? |
| Гирмантовцы | аг.Гирмантовцы | 15 | 53.27630/25.92690 | ВалероС, Владимир Зуев, Александр Гиль, Юлия Якимчмк | 13-03-2022 | 4 |
| на Рымши | гп.Городище | 56 | 53.32937/26.00970 | Александр Гиль | - | ? |
| Татарский (на Пролетарской) | гп.Городище | 57 | 53.33242/26.00943 | Александр Гиль | 15-10-2023 | 4 |
| на Едунова | гп.Городище | 32 | 53.32904/26.00393 | Юлия Якимчик | 27-02-2022 | 4 |
| Городищанка (на Пролетарской, Татарский, Сарахмана) | гп.Городище | 33 | 53.33152/26.00540 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 27-02-2022 | 4 |
| - | д.Гречихи | 34 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| - | д.Деревная | 35 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Хатки-1 | д.Детковичи | 66 | 53.10208/25.69198 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 1 |
| Хатки-2 | д.Детковичи | 67 | 53.10444/25.69529 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 2 |
| Хатки-3 | д.Детковичи | 73 | 53.10440/25.69507 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 4 |
| Ельских | д.Детковичи | 74 | 53.09215/25.68722 | Александр Гиль | - | ? |
| Моргач-1 | д.Добрый Бор | 70 | 52.99649/25.52361 | Александр Гиль | - | ? |
| - | д.Добрый Бор | 36 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Моргач (Истоки Горольянки) | д.Добрый Бор | 02 | 52.98943/25.52555 | Александр Гиль | 09-11-2018 | 4 |
| Ежонка | д.Ежона | 61 | 52.99747/25.63239 | Александр Гиль | - | ? |
| Гать | д.Ежона | 37 | 52.99326/25.69057 | Владимир Зуев, Александр Гиль, Светлана Лис, Юлия Якимчик | 14-03-2022 | 2 |
| Емельяновичи-1 | д.Емельяновичи | 82 | 53.34999/25.82442 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 4 |
| Емельяновичи-2 и -3 | д.Емельяновичи | 83 | 53.34966/25.82493 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 22-02-2022 | 4 |
| Емельяновичи-4 | д.Емельяновичи | 84 | 53.34880/25.82433 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 4 |
| Железница | д.Железница | 68 | 53.26758/25.89026 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 16-05-2023 | 4 |
| - | д.Залюбичи | 38 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| - | д.Кадычицы | 39 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| - | аг.Карчёво | 27 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| - | д.Ковши | 55 | ? | Александр Гиль | - | ? |
| Козловичи-1 | д.Козловичи | 77 | 53.30476/25.80112 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 13-03-2022 | 2 |
| Козловичи-2 | д.Козловичи | 78 | 53.30457/25.80138 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 13-03-2022 | 2 |
Живоносный источник
|
д.Колбовичи | 28 | 52.94068/25.63817 | Кадастровая карта | - | ? |
| Студенец | д.Крутовцы | 62 | 53.28359/25.85071 | Александр Гиль | 10-10-2021 | 2 |
| Молчадка | д.Кузевичи | 10 | 53.28970/25.82669 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 1 |
| Ярошево | д.Кузевичи | 54 | 53.27963/25.83136 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 1 |
| Подлозяны | д.Молчадь | 75 | 53.31895/25.6934 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 13-03-2022 | 4 |
| Сунгловщина-2 | д.Молчадь | 59 | 53.3174/25.68046 | Александр Гиль, Бурдейко Виктор Александрович | 04-07-2018 | 4 |
| Мурованка-3 | д.Молчадь | 60 | 53.31346/25.70843 | Юлия Якимчик | 13-03-2022 | 4 |
| Мурованка-2 | д.Молчадь | 11 | 53.31393/25.70828 | Александр Гиль, Владимир Зуев, Юлия Якимчик | 7-10-2023 | 2 |
| Мельница | д.Молчадь | 03 | 53.31507/25.70589 | ВалероС, Владимир Зуев, Сергей Ярохович, Александр Гиль, Юлия Якимчик | 16-10-2023 | 4 |
| Сунгловщина (Сангаловщина, у школы-интерната, Петра и Павла) | д.Молчадь | 04 | 53.31659/25.68147 | ВалероС, Владимир Зуев, Александр Гиль, Юлия Якимчик | 15-10-2023 | 2 |
| Мурованка-1 | д.Молчадь | 50 | 53.31363/25.70882 | Александр Гиль, Юлия Якичик | 17-10-2023 | 4 |
| Огородники | д.Огородники Городищенский с/с | 76 | 53.25735/25.87824 | Александр Гиль | 15-05-2022 | 2 |
| Ольсевицкий брод | д.Ольсевичи (д.Адаховщина) | 41 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Павлиново-2 | д.Павлиново | 58 | 53.02522/25.81760 | Юлия Якимчик | 19-03-2022 | 4 |
| Павлиново-1 | д.Павлиново | 16 | 53.02256/25.81892 | Владимир Зуев, Александр Гиль | 03-05-2020 | 2 |
| Пенчин-1 | д.Пенчин | 17 | 53.33113/26.13095 | Александр Гиль | 13-10-2023 | 2 |
| Пенчин-2 | д.Пенчин | 40 | 53.33247/26.13288 | Владимир Зуев, Александр Гиль | 16-10-2023 | 2 |
| Басины-2 | аг.Подгорная | 12 | 53.02440/25.60054 | Viktor 2018k | 15-07-2023 | 3 |
| Басины (Лесной) | аг.Подгорная | 42 | 53.02648/25.59220 | Dzmitry Karachun, Владимир Зуев, Александр Строкач | 19-03-2022 | 1 |
| Лявонавы криницы | аг.Подгорная | 43 | 52.99199/25.55465 | Бартуризм | - | ? |
| в урочище Верхнем | аг.Подгорная | 44 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| - | х.Подкриница | 18 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Святой | д.Полонечка | 19 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| - | д.Полонечка | 45 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Поручин | д.Поручин | 85 | 53.36168/26.00220 | Александр Гиль | 16-10-2023 | 4 |
| - | д.Постаринье | 46 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Николая Чудотворца | аг.Почапово | 20 | 53.36026/25.81093 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 26-02-2022 | 2 |
| Корсаковщина | аг.Почапово | 86 | 53.36933/25.81994 | Александр Гиль | - | ? |
| - | д.Пруды Городищенского с/с | 80 | ? | - | - | ? |
| Рабковичи | д.Рабковичи | 21 | 53.31285/26.25869 | Александр Гиль, Владимир Зуев, Юлия Якимчик | 01-03-2021 | 1 |
| Рагозница | д.Рагозница | 05 | 52.97688/25.99022 | Владимир Зуев | - | ? |
| - | д.Рагозница | 47 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Сёмкин | д.Рудаши | 69 | 53.36876/26.15981 | Александр Гиль, Владимир Зуев | 14-10-2023 | 4 |
| Родничок | д.Русино | 89 | ? | - | - | ? |
| Савцевичи | д.Савцевичи | 64 | 53.31778/25.65186 | 1-верста | - | ? |
| - | д.Соколовичи | 48 | ? | Александр Гиль | - | ? |
| Катиха | д.Тартаки | 65 | 53.01699/25.73076 | Александр Гиль | - | ? |
| Красновка | д.Тартаки | 30 | 53.04536/25.73424 | Александр Гиль | - | ? |
Тартаки
|
д.Тартаки | 06 | 53.00365/25.71375 | otv, Владимир Зуев, Сергей Ярохович, Дмитрий Ивченко, Александр Гиль, Юлия Якимчик | 21-08-2025 | 1 |
| Тиунцы | д.Тиунцы | 23 | 53.10788/25.75085 | Владимир Зуев, Юлия Якимчик, Александр Гиль | 15-10-2023 | 3 |
| Панский ключок | д.Торчицы | 07 | 53.23389/26.08944 | Александр Гиль, Владимир Зуев, Юлия Якимчик | 10-03-2022 | 2 |
| Трацевка | д.Трацевичи | 24 | 53.35650/26.13718 | Александр Гиль, Владимир Зуев | 14-10-2023 | 2 |
| Гайковцы | д.Утёс | 49 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Россошь | д.Щербовичи | 25 | 53.32874/26.25103 | Юлия Якимчик, Александр Гиль, Владимир Зуев | 12-03-2021 | 2 |
КипЯток (Ясенец, Кипень, Святица)
|
д.Ясенец | 09 | 53.35458/26.05346 | Сергей Ярохович, Владимир Зуев, Алесь Гизун, Александр Гиль, Юлия Якимчик | 12-03-2022 | 1 |
| Войно-Ясенецких | д.Ясенец | 90 | 53.35272/26.04571 | Александр Гиль | 12-03-2022 | 3 |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| ул.Криничная | г.Белоозёрск | 07 | ? | - | - | ? |
| ул.Криничная | г.Берёза | 08 | ? | - | - | ? |
| Междулесская криница | д.Костюки (аг.Междулесье) | 06 | ? | - | - | ? |
| Островище | д.Речица | 01 | ? | - | - | ? |
| - | д.Речица | 04 | ? | - | - | ? |
| Святой колодец | аг.Селец | 05 | 52.58911/24.87177 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 02-04-2022 | 4 |
Селецкий
|
аг.Селец | 02 | 52.57902/24.83602 | Александр Гапеенко, Александр Гиль, Юлия Якимчик | 02-04-2022 | 2 |
| - | д.Сосновка | 03 | ? | - | - | ? |
| - | д.Тихны | 09 | ? | - | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Бювет
|
п.Берестье | 20 | ? | - | - | ? |
| Большие Радваничи | аг.Большие Радваничи | 10 | 52.01283/24.01392 | Максим Астрейко | 26-03-2019 | 4 |
Брестская родниковая струга (на Ключевой)
|
г.Брест | 08 | 52.11077/23.63825 | Денис Тищук, Viktor 2018k | 25-09-2023 | 1 |
Колонка "Артскважина №4"
|
г.Брест | 21 | 52.08534/23.68159 | Александр Строкач, Viktor 2018k | 31-08-2022 | 3 |
Бювет на Мицкевича
|
г.Брест | 24 | 52.09750/23.68789 | Александр Строкач, Viktor 2018k, Антон Комаров | 30-08-2022 | 3 |
| Маслянки | гп.Домачево | 14 | ? | Иван Прокопюк | - | ? |
| - | д.Дружба Чернавчицкий с/с | 26 | ? | - | - | ? |
| - | д.Дубрава | 30 | ? | - | - | ? |
| Заполье Мотыкалы | д.Заполье | 01 | 52.21901/23.59116 | Viktor 2018k, Александр Строкач | 19-08-2025 | 4 |
| У шлюза-1 | д.Леплёвка | 11 | 51.75922/23.64464 | Максим Астрейко, Иван Прокопюк | 14-05-2020 | 1 |
| У шлюза-2 | д.Леплёвка | 12 | 51.75925/23.64397 | Иван Прокопюк | 20-04-2024 | 3 |
| У шлюза-3 | д.Леплёвка | 13 | 51.75928/23.64442 | Иван Прокопюк | 19-02-2020 | 4 |
| Жуково | д.Леплёвка | 18 | 51.75006/23.68517 | Иван Прокопюк | 12-05-2020 | 3 |
| Леплёвка (Кемпа) | д.Леплёвка | 07 | 51.75997/23.66212 | Максим Астрейко, Иван Прокопюк | 29-09-2019 | 3 |
| - | д.Малые Мотыкалы | 27 | ? | - | - | ? |
| У пчелопитомника | д.Малые Радваничи | 09 | 52.02477/23.94661 | Viktor 2018k | 13-07-2023 | 4 |
| Щитники-1 | д.Малые Щитники | 16 | 52.23119/23.50458 | Игорь Штык, Viktor 2018k | 28-08-2022 | 4 |
| Щитники-2 | д.Малые Щитники | 17 | 52.23223/23.49621 | Игорь Штык | 28-08-2022 | 4 |
| Страдеческий | аг.Медно | 02 | 51.88173/23.74815 | Максим Астрейко | 12-04-2018 | 4 |
| - | аг.Мухавец | 28 | ? | - | - | ? |
| - | х.Няневичи | 03 | ? | - | - | ? |
| Орхово | д.Орхово | 04 | 51.53940/23.60313 | Максим Астрейко | 07-04-2019 | 4 |
| - | д.Пески | 29 | ? | - | - | ? |
| Рудня | д.Рудня | 19 | 51.73597/23.67242 | Иван Прокопюк | - | ? |
| Теребунь | д.Теребунь | 06 | 52.16857/23.52511 | Viktor 2018k | 24-09-2023 | 4 |
| Бояры-Цуприкинский | д.Цюприки | 05 | 52.28788/23.57257 | Игорь Штык, Viktor 2018k | 29-08-2022 | 4 |
| - | д.Черск | 15 | ? | Иван Прокопюк | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| Избийский (Узбийский, Избицкий) | д.Будча (д.Денисковичи) | 01 | 52.74387/26.76311 | Дмитрий Ивченко, Юлия Якимчик, Victoryor | 19-09-2023 | 1 |
| Горовата | аг.Мальковичи | 02 | 52.51660/26.53251 | Антон Комаров | 09-10-2022 | 3 |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| ул.Родниковая | г.Дрогичин | 03 | ? | - | - | ? |
| Козел | д.Завершье | 01 | ? | - | - | ? |
| - | д.Заеленье | 02 | ? | - | - | ? |
| Заклетенье | д.Заклетенье | 04 | 52.30395/25.29539 | Кадастровая карта | - | ? |
| Заставье | д.Заставье | 05 | 52.29893/25.30927 | ВалероС | 03-10-2019 | 4 |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| Вийска | д.Горки | 01 | ? | - | - | ? |
| ул.Родниковая | г.Жабинка | 03 | ? | - | - | ? |
| СТ"Криница" | г.Жабинка | 04 | ? | - | - | ? |
| - | д.Орепичи | 02 | ? | - | - | ? |
| ХмЕлевский колодец Анастасии | аг.Хмелево | 05 | 52.25153/23.88796 | Александр Строкач | 16-12-2023 | 3 |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| - | д.Вартыцк | 01 | ? | - | - | ? |
| - | д.Завышье | 02 | ? | - | - | ? |
| На р.Саморанка | г.Иваново | 03 | ? | - | - | ? |
| - | д.Крытышин | 04 | ? | - | - | ? |
святого Яна
|
аг.Мотоль | 05 | 52.31208/25.56315 | Александр Строкач | 10-09-2021 | 1 |
| пер.Родниковый | аг.Мотоль | 10 | ? | - | - | ? |
| - | аг.Ополь | 06 | ? | - | - | ? |
| - | аг.Ополь | 09 | ? | - | - | ? |
| - | д.Псыщево | 07 | ? | - | - | ? |
| - | аг.Снитово | 11 | ? | - | - | ? |
| - | д.Франополь | 08 | ? | - | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| Бусяж | д.Бусяж | 01 | 52.82246/25.15021 | 1-верста | - | ? |
| Плянта | аг.Бытень | 13 | ? | около ДОЛ"Дубравушка" | - | ? |
| Бытенский (Три криницы) | д.Долгое Бытенский с/с | 04 | 52.91680/25.49506 | Антон Комаров | 27-08-2025 | 1 |
| - | д.Дубитово | 03 | ? | - | - | ? |
| Жемойдяки | д.Жемойдяки | 09 | 52.76817/25.08972 | 1-верста | - | ? |
| Тадеуша Костюшко-1 | г.Коссово | 10 | 52.75590/25.14882 | Александр Гиль | 07-11-2020 | 2 |
| Тадеуша Костюшко-2 | г.Коссово | 11 | 52.76892/25.12589 | Александр Гиль | 07-11-2020 | 3 |
| - | аг.Любищицы | 12 | ? | - | - | ? |
| Мироним | д.Мироним | 08 | 52.94636/25.43063 | Кадастровая карта | - | ? |
| Сеньковичи | д.Сеньковичи | 06 | 52.75941/25.21556 | 1-верста | - | ? |
| Соковцы | д.Соковцы | 07 | 52.821/25.10683 | 1-верста | - | ? |
| Хрищеновичи | д.Хрищеновичи | 02 | 52.72016/25.05299 | ПКК | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| Белая | д.Белая | 01 | 52.57755/23.7366 | Александр Строкач | 03-08-2022 | 3 |
Белёво
|
д.Белёво | 02 | 52.43070/23.75005 | Александр Кавалевич | 07-08-2022 | 2 |
Бювет Грушка
|
д.Бушмичи | 25 | 52.49393/23.4906 | Сергей Ярохович, Александр Строкач | 06-08-2022 | 3 |
| Верхи-1 и Верхи-2 | д.Верхи | 03 | 52.38566/23.44215 | Viktor 2018k | 21-07-2023 | 3 |
Святой Барбары
|
г.Высокое | 04 | 52.36489/23.36933 | Сергей Ярохович, Viktor 2018k, Олег Копоть, Александр Гиль | 28-06-2025 | 3 |
Гремяча
|
д.Гремяча | 14 | 52.30942/23.37799 | Viktor 2018k | 12-08-2021 | 3 |
| - | г.Каменец | 19 | ? | Александр Гапеенко | - | ? |
| Бородичи | аг.Каменюки | 23 | 52.55078/23.82165 | Игорь Штык | 26-09-2023 | 4 |
| Клепачи | д.Клепачи | 20 | 52.4635/23.8158 | Кадастровая карта | - | ? |
| Лесок | д.Лесок | 05 | 52.41813/23.4239 | Кадастровая карта | - | ? |
| - | д.Ляцкие | 30 | ? | - | - | ? |
| Старые Минковичи | д.Минковичи | 06 | 52.36400/23.53304 | Viktor 2018k | 20-07-2023 | 2 |
| В усадебном парке | д.Минковичи | 29 | ? | Федорук | - | ? |
| Мыкшицы | д.Мыкшицы | 07 | 52.38764/23.39316 | Viktor 2018k | 09-08-2020 | 3 |
| - | д.Норовщина | 21 | ? | - | - | ? |
| Тернеровщизна | д.Оберовщина | 09 | 52.40193/23.38898 | Viktor 2018k | 22-07-2023 | 4 |
Свято-Михайловский (Ставы)
|
д.Огородники Волчинского с/с (аг.Ставы) | 10 | 52.22754/23.31889 | ВалероС, Устиненко Александр, Viktor 2018k | 08-01-2018 | 1 |
| Серебряный | аг.Огородники Огородникского с/с | 11 | 52.33906/23.34005 | ВалероС, Viktor 2018k | 09-08-2021 | 3 |
| Паниквы | д.Паниквы(аг.Новосёлки, д.Крынки) | 08 | 52.27972/23.22391 | Кадастровая карта | - | ? |
| Пелище | д.Пелище | 12 | 52.31571/23.92791 | Кадастровая карта | - | ? |
| Пелище-2 | д.Пелище | 22 | ? | - | - | ? |
| Подбельские | д.Подбельские Огородники | 24 | 52.52401/23.90423 | Кадастровая карта | - | ? |
| Подбельские | д.Подбельские Огородники | 13 | 52.52288/23.9081 | Кадастровая карта | - | ? |
| Рясна | аг.Рясна | 27 | 52.38872/23.41423 | Viktor 2018k, Александр Строкач | 19-08-2025 | 4 |
| Ставы-2 (у лесника) | аг.Ставы | 26 | 52.24223/23.36438 | Иван Прокопюк | 12-04-2020 | 4 |
| - | д.Тростяница | 15 | ? | - | - | ? |
Тумин (Целителя Пантелеймона)
|
д.Тумин | 16 | 52.41811/23.34836 | ВалероС, Александр Строкач | 06-08-2022 | 3 |
| Тумин 2 | д.Тумин | 18 | ? | - | - | ? |
| Графский | аг.Турна Большая | 28 | 52.27066/23.75732 | Светлана Альшевская, Viktor 2018k | 07-06-2023 | 3 |
| Чернаки | д.Чернаки | 17 | 52.48317/23.87753 | Кадастровая карта | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Богоявленский источник
|
д.Запруды | 02 | 52.33083/24.56936 | Дмитрий Ивченко, Александр Строкач, Юлия Якимчик | 28-03-2022 | 3 |
| - | д.Малые Лепесы | 01 | ? | СТ"Родник" | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| - | д.Вулька | 03 | ? | - | - | ? |
| - | аг.Кожан-Городок | 01 | ? | - | - | ? |
| - | аг.Лахва | 02 | ? | - | - | ? |
| ул.Родниковая | аг.Лунин | 06 | ? | - | - | ? |
| - | г.Лунинец | 05 | ? | - | - | ? |
| Придорожный колодец | аг.Синкевичи | 04 | 52.23746/27.26591 | Сергей Ярохович | 06-07-2017 | 3 |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| Павлюковщина | д.Жарские | 12 | 52.96140/26.35152 | ПКК | - | ? |
| - | д.Литва | 13 | ? | - | - | ? |
| Замковый | г.Ляховичи | 02 | 53.04089/26.25626 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 28-06-2025 | 4 |
| Холхуны | д.Мазурки | 09 | 52.93952/26.25046 | Кадастровая карта | - | ? |
| - | д.Миничи | 01 | ? | - | - | ? |
| Кардашова криница | д.Мыслобож | 03 | ? | - | - | ? |
| Подбераги | д.Набережная | 04 | ? | - | - | ? |
| У Бакасова рва | д.Набережная | 05 | ? | - | - | ? |
| Иванкава | д.Смоленики | 11 | 52.91366/26.27365 | Victoryor | 07-09-2023 | 3 |
| Колодец Бохвицей | д.Флерьяново | 06 | 53.09211/26.26867 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 06-04-2022 | 4 |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| - | д.Бродятин | 03 | ? | В лесу, в канаве | - | ? |
Пожежинский
|
д.Пожежин | 01 | 51.96111/23.97314 | Максим Астрейко, Zmiecer Ok | 12-06-2024 | 3 |
| Суворовский колодец (Суворовская студия) | д.Пожежин | 02 | 51.94156/23.97065 | Zmiecer Ok, Сергей Ярохович | 25-07-2020 | 4 |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| - | д.Борки | 12 | ? | - | - | ? |
| Ботово | д.Ботово | 01 | 52.34954/26.29926 | Кадастровая карта | - | ? |
| - | д.Велятичи | 18 | ? | - | - | ? |
| Колодец королевы Боны | д.Вылазы | 02 | 52.20974/26.3464 | Дмитрий Кисель | 28-02-2019 | 3 |
| Родничок | п.Гряды | 19 | ? | - | - | ? |
| - | д.Доброславка | 13 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
| Дубойский | д.Дубое | 03 | 52.09306/25.77303 | Mikola Pankavets, Александр Строкач | 23-04-2024 | 3 |
| В парке д.Дубое | д.Дубое | 04 | 52.0919/25.77301 | Кадастровая карта | - | ? |
| Около д.Дубое | д.Дубое | 05 | ? | - | - | ? |
| Ковнятин | д.Ковнятин | 06 | 52.33746/26.02514 | Дмитрий Кисель | 01-03-2019 | 2 |
| ул.Криничная | д.Кривчицы | 20 | ? | - | - | ? |
| - | д.Купятичи | 07 | ? | - | - | ? |
| Липино | гп.Логишин | 08 | 52.33681/25.95655 | Кадастровая карта | - | ? |
| Александровка | д.Лыще | 09 | 52.36228/26.18118 | Кадастровая карта | - | ? |
| Рождества Пресвятой Богородицы (Святые колодцы) | аг.Охово | 10 | 52.17668/25.92678 | Сергей Ярохович | 06-04-2019 | 2 |
| ул.Криничная | аг.Парохонск | 21 | ? | - | - | ? |
| Колодец Якуба Коласа | д.Пинковичи | 14 | 52.13412/26.15642 | Дмитрий Кисель | 07-03-2019 | 4 |
| Святой колодец | д.Пинковичи | 16 | 52.13653/26.16584 | Николай Кузич, Андрей Дыбовский | 17-04-2021 | 4 |
| - | д.Понятичи | 17 | ? | - | - | ? |
| Святителя Николая | д.Поречье | 15 | ? | - | - | ? |
| Рудка (Евгении Янищиц) | д.Рудка | 11 | 52.26379/25.87949 | Сергей Ярохович, Дмитрий Кисель | 07-03-2019 | 2 |
| ул.Криничная | аг.Сошно | 22 | ? | - | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| - | д.Близная | 11 | ? | - | - | ? |
| Святой Троицы | д.Броды (Обруб) | 01 | ? | - | - | ? |
Святителя Николая Чудотворца
|
х.Вежное | 02 | 52.40365/24.08855 | Андрей Дыбовский, Сергей Ярохович, МАКС Иванов, Александр Строкач | 04-08-2022 | 1 |
| Щитно | д.Верчицы | 03 | 52.77654/24.91366 | Prusaker, Антон Комаров | 12-09-2022 | 3 |
| - | д.Криница | 17 | ? | - | - | ? |
| - | д.Лежайка | 04 | ? | - | - | ? |
| у Яна | д.Лососин | 14 | 52.77770/24.89819 | Николай Кузич, Антон Комаров | 12-09-2022 | 1 |
| - | д.Малые Яковичи | 10 | ? | - | - | ? |
| Обруб | д.Обруб | 12 | 52.54070/24.2934 | - | - | ? |
| Святой колодец | д.Обруб | 13 | 52.54070/24.2934 | - | - | ? |
| Парковый | г.Пружаны | 05 | 52.56250/24.45354 | Александр Гапеенко, Александр Гиль | 30-03-2022 | 2 |
| Ровбецкая | аг.Ровбицк | 15 | 52.67384/24.09295 | ПКК | - | ? |
| Черечешин | д.Смоляница | 06 | ? | - | - | ? |
| Груд | д.Сосновка | 09 | ? | - | - | ? |
| Колодец Рыгора Ширмы | д.Шакуны | 16 | 52.48765/24.35746 | Александр Строкач, Николай Кузич | 09-08-2022 | 3 |
| Святой колодец 1 | д.Шерешево | 07 | ? | - | - | ? |
| Святой колодец 2 | д.Шерешево | 08 | ? | - | - | ? |
К списку районов
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| Солдатский Юрок | аг.Белоуша | 04 | ? | - | - | ? |
| Ольгомель | аг.Большое Малешево | 07 | 52.05658/27.49668 | Victoryor | 02-05-2026 | 3 |
| Теребежов | аг.Верхний Теребежов | 08 | 51.83823/26.70804 | Кадастровая карта | - | ? |
| ул.Криничная | д.Ворони | 09 | ? | - | - | ? |
| Лозы | аг.Глинка | 01 | ? | - | - | ? |
| Глинка-2 | аг.Глинка | 05 | ? | - | - | ? |
| - | д.Колодное | 06 | ? | - | - | ? |
| У Эолового холма | д.Крушин (г.Столин) | 03 | 51.9257/26.7981 | Инна Стахейко, Анна Козловская | 18-07-2020 | 1 |
| - | д.Лутки | 12 | ? | - | - | ? |
| Маньковичи | д.Маньковичи | 02 | 51.91493/26.88340 | Victoryor | 01-05-2026 | 2 |
| ул.Криничная | д.Маньковичи | 10 | ? | - | - | ? |
| ул.Криничная | г.Столин | 11 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Витебская область
| Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
| - | д.Алейники | 12 | ? | - | - | ? |
| Стрелка-1 | гп.Бешенковичи | 11 | 55.05068/29.45698 | Антон Комаров | 11-10-2024 | 1 |
