Родник Королевский ручей
1 Название родника: Королевский ручей, Струбка-2;На информационном стенде у родника указано его название - Королевский ручей. Откуда такое название выяснить не удалось.
При движении в деревню Струбка по трассе М6 со стороны агрогородка Коптёвка, свернув на указателе "Струбка 2 Брузги 5", необходимо проехать около 400м. Справа у дороги начинается тропа к роднику, обозначенная указателем.
В 2019 году было проведено благоустройства родника силами РУП"Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру". У дороги установлен указатель и информационный стенд с результатами анализа воды и фото по истории благоустройства родника. Подсыпана дорожка. Над родником установлено железобетонное кольцо. После реконструкции деревянная крышка заменена на домик. Вода отводится через трубу. Начало русла ручья выложено камнем.
Видео посещения родника в марте 2022г. от Валерия Перлухина.
Фото Валерий Перлухин, март 2022г.
|
До реконструкциим 2019г. Фото ВалероС, май 2019г.
|
До реконструкциим 2019г. Фото ВалероС, май 2019г.
|
Фото Валерий Перлухин, март 2022г.
|
До реконструкциим 2019г. Фото ВалероС, май 2019г.
|
До реконструкциим 2019г. Фото ВалероС, май 2019г.
|
Вода пресная.
| Показатель |
Значение до марта 2022г., Стенд |
- | - | - | - | ПДК, не более |
| Органолептические показатели | ||||||
| Вкус, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | - | - | - | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | ||||||
| Водородный показатель, рН | 7,47 | - | - | - | - | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | 5,18 | - | - | - | - | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 1,02 | - | - | - | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | ||||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | 0,05 | - | - | - | - | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | 0,05 | - | - | - | - | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 5,0 | - | - | - | - | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | 0,2 | - | - | - | - | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | 0,25 | - | - | - | - | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 33,03 | - | - | - | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | 0,21 | - | - | - | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 7,27 | - | - | - | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | ||||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | ||||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Качество воды удовлетворительное. Но присутствуют нитраты и нитртиты, ввиду чего я бы не рекомендовал ежедневно употреблять эту воду. Обращаю внимание, что качество воды родника может значительно ухудшаться от погоды (таяние снега на полях, ливни) и от хозяйственной деятельности. Результаты испытаний носят справочный характер. Ответственности за качество воды сайт не несёт.
Ближайшие родники: Струбка-1 в д.Струбка, около д.Дайлидки, Клочки около д.Брузги, Копаники (исток ручья) в д.Копаньки, Каменка-1 в д.Каменка, Каменка-2 около д.Каменка, Юзефовка около д.Коробчицы, в д.Коробчицы, Скоморошки в г.Гродно, Скоморошки-2 в г.Гродно, Скоморошки-3 в г.Гродно.
Ближайшие достопримечательности: Форт №4 в д.Стрельчики, Форт №6 около д.Юзефовка, Агротуристический комплекс "Каробчыцы" около д.Коробчицы.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 29-03-2022 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |