Панский ключок
1 Название родника: Панский ключок;Неподалёку располагалась панская усадьба Рудинских, от которой только осталась аллея из лип и клёнов. Ещё ближе усадьбы к Панскому ключику располагалась корчма. Как раз корчма была в районе дома №4, напротив которого сейчас начинается тропа к роднику.
Родник каптирован железным кольцом с выводом воды через трубу. В апреле 2020г. окрестности родника были приведены в порядок силами учащихся и преподавателей Столовичской средней школы и сотрудников Столовичского сельисполкома. Подсыпана тропа к роднику, непосредственно подход к роднику проложен деревянным настилом. Родниковый ручей впадает в старицу р.Щара.
Дорога к роднику. Фото Юлия Якимчик, июнь 2020г.
|
|
Фото Александр Гиль, август 2019г.
|
|
Вода пресная.
| Показатель |
Значение 2015г., Неруш |
Значение июль 2019г. |
Значение август 2019г. |
Значение июнь 2020г. |
ПДК, не более |
| Органолептические показатели | |||||
| Вкус, балл при 20°C | - | - | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | - | - | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | - | - | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | - | - | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | |||||
| Водородный показатель, рН | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | 3,3 | - | - | 3,2 | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | - | - | - | 240 | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | - | - | - | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | |||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,05 | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | - | - | 121 | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | - | - | 73 | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,0 | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | - | - | - | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | 0,75 | - | - | 0,25 | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | - | - | - | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | - | - | - | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | - | - | - | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | |||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | |||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | Отсутствие |
Качество воды удовлетворительного качества, несмотря на постоянное наличие нитратов в воде. Регулярное употребление данной воды не рекомендую. Пользуется спросом как у жителей д.Торчицы, так и аг.Столовичи, и дачников.
Обращаю внимание, что качество воды родника может значительно ухудшаться от погоды (таяние снега на полях, ливни) и от хозяйственной деятельности. Результаты испытаний носят справочный характер. Ответственности за качество воды сайт не несёт.
Ближайшие родники: около д.Стайки, в д.Ольсевичи, исток р.Замошанка около д.Дрогобыль, Дрогобыль-2 около д.Дрогобыль, Дрогобыль-3 около д.Дрогобыль, около д.Великое Село, в аг.Гирмантовцы, Цементовая в д.Вызорок, в д.Пенчин, в д.Рабковичи, Кипяток (Святица) около д.Ясенец, в д.Трацевичи.
Ближайшие достопримечательности: Остатки парка 19в. в д.Торчицы, Памятник трём польским походам около д.Старые Войковичи, Храм Александра Невского 1746г. в аг.Столовичи.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 10-03-2022 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |