Родник Ольховики
1 Название родника: Ольховики;На С от д.Ольховики от главной дороги вдоль кромки леса ведёт дорога прямо к роднику. Хороший ориентир - домик с красной крышей построенный не позже 2023г.
«Ольховики» объявлен гидрологическим памятником природы республиканского значения
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ №3 от 26.01.2016г.
Границей памятника природы является окружность радиусом 25 метров, с центром с координатами 55°5'28.81'' с.ш. 27°32'29.76'' в.д.
Общая площадь гидрологического памятника природы «Ольховики» составляет 2000м2 (0,2га).
Землепользователем является УП"Константинов Двор".
Родник не имеет питьевого значения для местных жителей, практически не посещается. Честно говоря родник и на родник не похож. Это целое озеро с бьющими ключами. Вода содержит очень много железа, которое придаёт рыжий цвет. Из озера вытекат ручей через трубу. Видно здесь задумывалось место забора воды. Также был найден выход воды за пределами озера и над ним поставили железобетонное кольцо и даже построили домик. Но родник слаб и вода застаивается. Родниковый ручей через канал вдоль дороги, по которой сделан подъезд к роднику, несёт свои воды в р.Маргва - её правый приток. У ручья дно глинистое, что в Беларуси встречается редко.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода пресная.
| Показатель |
Значение 2014г. |
- | - | - | - | ПДК, не более |
| Органолептические показатели | ||||||
| Вкус, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | 56 | - | - | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | ||||||
| Водородный показатель, рН | 7,5 | - | - | - | - | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | 4,7 | - | - | - | - | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | 469 | - | - | - | - | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | ||||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | 0,6 | - | - | - | - | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 3,81 | - | - | - | - | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | 23 | - | - | - | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 1 | - | - | - | - | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | 0,02 | - | - | - | - | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 0,5 | - | - | - | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 5 | - | - | - | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | ||||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | ||||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Вода не годна для питья. По комплексному показателю - цветность имеется значительное превышение ПДК. Чрезвычайно большое содержание железа.
Ближайшие родники: около д.Гирстуны Коробовского с/с, Коптёвка в г.Глубокое, За скважиной в г.Глубокое, Водозабор-2 в г.Глубокое, Водозабор-1 в г.Глубокое, Колодец Долмана в д.Веретеи Козловщинского с/с, Гремяки около д.Сороки.
Ближайшие достопримечательности: Костёл Вознесения Девы Марии 1822г. в д.Дерковщина, Собор Рождества Богородицы 1654г. в г.Глубокое.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 18-09-2024 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |