Родник Шпили
1 Название родника: Шпили, Антонины;Родник находится у бывшей деревни Шпили, вошедшей в состав города Витебска в 2011 году. Родник был найден местной жительницей Грунтовой Антониной Григорьевной, проживающей с 1948г. в доме №37 по Слободской улице. Проход к роднику начинается у этого дома. Необходимо спуститься по крутому склону. От участка жилого дома №37 летом 2022г. оборудован спуск. Родник находится на высоте 15 метров над уровнем воды в реке, в 20 метрах от уреза воды.
Сам родник необустроен, из-под крутого склона течёт ручей. Рядом установлена скамейка. Водоносный пласт – песок светло-коричневого цвета, мелкозернистый, мощность пласта 0,5м. Ниже залегают породы водоупорного пласта – глина темно-коричневого цвета, мощность 0,3м. Выход воды на поверхность – из промежутков между частицами пород.
Грунтова Антонина Григорьевна - открыватель родника. Фото Андрей Молдован, 2021г.
|
Вода пресная.
| Показатель |
Значение осень 2023г., СШ №31 |
- | - | - | - | - | ПДК, не более |
| Органолептические показатели | |||||||
| Вкус, балл при 20°C | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | |||||||
| Водородный показатель, рН | 7,0 | - | - | - | - | - | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | норм. | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | |||||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | 335,5 | - | - | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 0,5 | - | - | - | - | - | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 5 | - | - | - | - | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | |||||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | |||||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
Качество воды удовлетворительное. Обращаю внимание, что качество воды родника может значительно ухудшаться от погоды (таяние снега на полях, ливни) и от хозяйственной деятельности. Результаты испытаний носят справочный характер. Ответственности за качество воды сайт не несёт.
Ближайшие родники: БорОники в г.Витебск, Хартов в г.Витебск, Лучёса-Май в г.Витебск, Ветеран труда в г.Витебск, Батьки Миная в г.Витебск, на улице Шмырёва в г.Витебск, в аг.Октябрьская, Георгия Победоносца на Юрьевой горке в г.Витебск, Параскевы Пятницы около Храма священномученика Фаддея в г.Витебск.
Ближайшие достопримечательности: Банк поземельно-крестьянский 1917г. в г.Витебск, Церковь Благовещенская 12в. в г.Витебск.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 19-11-2023 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |